简要描述:袖珍式工业场所测氧仪产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、市政、制氮、工业生产、生物制药、家居环保、高校科研实验室,尾气环境监测等各个领域。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
产品型号:ADT700J-O2
产品名称:袖珍式工业场所测氧仪
袖珍式工业场所测氧仪产品描述:
ADT700是奥迪特科技在原系列基础上全新打造定位的一款检测仪,采用全金属外壳,性能及各方面指标相对于原系列都有很大提升,采用全新*传感器及32位低功耗处理器;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口AD芯片(部分厂家为了节约成本采用2层电路板及CPU内部自带的AD功能)配以其*的信号处理算法,测量结果精度更高更稳定;2.5寸点阵显示界面,读数直观大方;*的工艺设计,带来了坚如磐石的品质。可应用于各种危险的工业场所;产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、市政、制氮、工业生产、生物制药、家居环保、高校科研实验室,尾气环境监测等各个领域。
技术指标:
名称 | 描述 |
检测气体: | 氧气 O2 |
检测原理: | 电化学原理 |
检测方式: | 泵吸式(标配)/扩散式(选配) |
数据记录(选配): | 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,选配微型SD存储卡,可存储10000组数据; 带存储型号为:ADT700C-O2; |
测量范围: | 0-1000ppm、0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、*Vol(测量范围出厂可选,未列出量程可订制) |
分 辨 率: | 1ppm、0.01%VOL,可特殊订制0.001%VOL |
准 确 度: | ≤±1%FS |
重 复 性: | ≤±1% |
响应时间: | T90 ≤30秒 |
操作方式: | 按键操作(按键寿命达20万次) |
数据恢复: | 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 |
主体材质: | 全金属外壳,坚固耐磨抗腐蚀,手感好 |
工作温度: | -30℃~+70℃(常规气体),-20℃~+50℃ |
工作湿度: | 10%RH ~95%RH,无结露 |
工作压力: | 86kPa~106kPa |
电 池: | 内置高性能进口芯锂电池,标称电压:3.7VDC,2500mAh |
充 电 器: | 带USB接口的旅行充电器,USB供电DC5V,充电温度范围:0℃~40℃ |
充电时间: | ≤6 小时,*充满12小时 |
连续工作时间: | ≥12小时(常温下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 约0.46Kg |
防爆标志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防护等级: | IP66 |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
标准配件: | 主机、仪表箱、USB充电器、充电线、使用说明书、合格证/保修卡 |
*: | 整机质保壹年,保修期内免费维修。 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml