简要描述:无线可燃气体探测器采用ARM内核处理器,4层电路板结构,采用24位ADC采集芯片,三色背光:白色(正常)、橙色(故障)、红色(报警)指示现场状态。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
无线可燃气体探测器功能特征
l 防爆认证:Ex db IIC T6 Gb;
l LCD仪表盘设计,显示直观;
l 智能传感器,模块化设计,方便维护;
l 多点校准+温度补偿,数据更准确;
l 一键恢复出厂设置,防止误操作;
l 三重防水设计;
l 4 G 或CAT1输出信号可选;
l 两组无源继电器输出;
l 红外遥控器操作,危险场合避免开盖操作;
l 三色背光:白色(正常)、橙色(故障)、红色(报警)指示现场状态;
l 采用ARM内核处理器,4层电路板结构,采用24位ADC采集芯片;
l 无线模块自动组网。
无线可燃气体探测器性能:
检测气体:可燃气体
检测原理:催化燃烧原理
准 确 度:±3%F.S
重 复 性:±2%
响应时间:T90<30S
电气特征
供电电源:AC220V供电或选配DC24V供电(正常工作电压范围:10~30VDC)
功 耗:<1.5W
输出信号:4G 或 CAT1无线输出
继电器输出:二组无源继电器(24VDC 2A)
4G技术参数 | |
工作频段 | FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 TDD-LTE: B34,B39, B40, B41 GSM/GPRS: 900/1800 MHz |
无线速率 | GPRS:Max 85.6Kbps(DL) / Max 85.6Kbps(UL) FDD-LTE:non-CA Cat1,Max 10Mbps(DL)/Max 5Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA Cat1,Max 8Mbps(DL)/Max 2Mbps(UL) |
功率等级 | GSM/GPRS:1800:+30dBm (Power Class 1) GSM/GPRS:1900:+30dBm (Power Class 1) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
数据 | PPP、RNDIS、ECM |
协议 | TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTP(S)、SSL、TLS |
认证 | CCC、SRRC、RoHS、CE |
天线 | 全向棒状天线 |
保护功能 | 防雷防浪涌设计、接线容错设计、传感器自动保护功能 |
技术指标
名称 | 描述 |
检测气体: | 可燃气体 EX |
检测原理: | 催化燃烧原理 |
检测方式: | 固定在线式长期连续检测,扩散式的检测方式; |
测量范围: | 0-100%LEL |
分 辨 率: | 0.1%LEL |
精 度: | ≤±3%FS |
操作方式: | 红外遥控器远、近距离操作、方便设置 |
重 复 性: | ≤±2% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间: | ≤30秒(T90) |
恢复时间: | ≤30秒 |
防爆认证: | Ex db IIC T6 Gb |
防护等级: | IP66 |
传输信号: | 通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警 |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀 |
气室:采用不锈钢气室 | |
安装方式: | 壁挂式 |
工作温度: | -20℃~+50℃ |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
相对湿度: | 10%~95%RH |
工作压力: | 80~120kpa |
重 量: | 约1.6Kg |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,GB12358-2006 |
质量保证: | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml